Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Αρκετά σύννεφα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 10 oC | Δ με 11 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 10 oC | Δ με 12 km/h | |
Συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 17 oC Χαμηλή: 10 oC | ΝΝΔ με 13 km/h | |
Συννεφιά το πρωί, ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 16 oC Χαμηλή: 10 oC | ΔΝΔ με 21 km/h | |
Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανή βροχή αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 8 oC | ΔΝΔ με 19 km/h | |
Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 8 oC | ΔΝΔ με 20 km/h | |
Λίγα σύννεφα το πρωί, πιθανή βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 8 oC | ΔΝΔ με 15 km/h |
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010
7ήμερο μετεώγραμμα για Δίστομο, Ελλάδα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου